
胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔(dān)任高級銷售顧問。
精通各類檢測認證標準,服務(wù)過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
掃一掃加工程師微信
億博CE認證機構(gòu)一個專業(yè)全面的、經(jīng)驗豐富的認證服務(wù)機構(gòu),已有超過十年的檢測認證經(jīng)驗,擁有資深技術(shù)團隊為您提供全方位檢測認證需求,服務(wù)熱線:135-4327-2595
測試標準依據(jù) | 測試項目 | 判定標準 | 調(diào)制方式 | 備注 | |||
FCC Part15.207 | 傳導(dǎo)騷擾 | Frequency of emission (MHz) | Conducted limit (dBμV) | ALL | 僅用電池供電或者不是由AC供電的設(shè)備不用測試 | ||
Quasipeak | Average | ||||||
0.15–0.5 | 66 to 56* | 56 to 46* | |||||
0.5–5 | 56 | 46 | |||||
5–30 | 60 | 50 | |||||
FCCPart15.247 (a)(1) | 跳頻間隔 |
25KHz 或2/3跳頻的20dB帶寬 |
跳頻系統(tǒng) | 兩個限值標準選擇較大頻率者較大頻率者 | |||
FCC Part 15.247(a)(1) (iii) | 跳頻道數(shù) | 至少15個通道 | 跳頻系統(tǒng)/數(shù)字調(diào)制 | ||||
駐留時間 | 每一載波頻率在周期(跳頻頻道數(shù)乘以0.4秒)內(nèi),任一頻率每次出現(xiàn)占用之平均時間不得超過0.4秒 | ||||||
FCC Part15.247(b)(1) |
最大傳導(dǎo) 輸出功率 |
0.125瓦 | |||||
FCC Part15.247(b)(3) | 1 瓦 | 數(shù)字調(diào)制 | 也可參考測試最大傳導(dǎo)輸出功率傳導(dǎo)輸出功率 | ||||
FCC Part15.247(a)(2) | 最小6dB帶寬 | 至少500KHz | 數(shù)字調(diào)制 | ||||
FCC Part15.215© | 20 dB 帶寬 | 無限值要求 | 跳頻系統(tǒng) | ||||
FCC Part15.247(d) | 邊沿帶寬 | 至少20dB以下 | 展頻/數(shù)字調(diào)制 | ||||
或者:小于54dBuV (AV), 小于74dBuV (PEAK), | |||||||
FCC Part15.247(e) | 功率譜密度 | ≤8dBm @ 3KHz | 數(shù)字調(diào)制系統(tǒng) | ||||
FCC Part15.247(f) | 平均占用時間 | 跳頻工作的組合系統(tǒng), 在直序或數(shù)字調(diào)制工作關(guān)閉下在以秒計算的周期(等于跳頻頻道數(shù)乘以0.4秒)內(nèi)不能超過0.4秒數(shù)字調(diào)制工作的混合系統(tǒng)在跳頻關(guān)閉下,應(yīng)滿足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | 跳頻和數(shù)字調(diào)制技術(shù)組合的混合系統(tǒng) | ||||
數(shù)字調(diào)制工作的混合系統(tǒng)在跳頻關(guān)閉下,應(yīng)滿足FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | |||||||
FCC Part15.209 | 輻射騷擾 | 頻率(MHz) | 限值(microvolts /meter) |
測量距離(meters) |
ALL | 1G以下的頻率是QP限值 | |
0.009–0.49 | 2400/F(kHz) | 300 | |||||
0.490–1.705 | 24000/F(kHz) | 30 | |||||
1.705–30.0 | 30 | 30 | |||||
30–88 | 100 | 3 | |||||
88–216 | 150 | 3 | |||||
216–960 | 200 | 3 | |||||
Above 960 | 500 | 3 | |||||
FCC Part15.249(a) | 輻射場強 |
基波場強 (millivolts/meter) |
諧波場強 (microvolts/ meter) | ALL |
此限值是AV值限值,PK值在此基礎(chǔ)上加20dB 可參考FCC PART15.35 |
||
50 | 500 |
胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔(dān)任高級銷售顧問。
精通各類檢測認證標準,服務(wù)過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
掃一掃加工程師微信